Interesse in een of meerdere van onderstaande producten, neem contact op met onze Sales afdeling.
Partnummer | Omschrijving | Voorraad | Prijs |
669803-B21-25SFF-SPEC3 | HP Proliant DL385R08 2x 6348 12C 64GB 2X32GB P420/2GB | 3 | 475 |
669803-B21-25SFF-SPEC1 | HP Proliant DL385R082x 6366HE 16C 64GB 2X32GB P420/2GB | 5 | 475 |
669803-B21-25SFF-SPEC2 | HP Proliant DL385R082x 6380 16C 64GB 2X32GB P420/2GB | 2 | 475 |
345628-B21B | BL40P 2x X2.2Ghz 2MB 2gb | 8 | 100 |
666161-B21 | BL460c Gen8 E5-2620 1P 16GB Svr | 2 | 140 |
708931-B21 | BL465c G8 6344 12C 16GB P220i/512FB | 2 | 200 |
699045-B21 | BL465C G8 63801P 32GB (2x16) P220/5 | 3 | 175 |
699047-B21-2X6328 | BL465cG8 2x6328 32GB P220i/512/FBWC | 6 | 175 |
643764-BTO | BL620G7 2X E7-2850 32GB (4x8GB) | 3 | 275 |
679118-B21 | BL660c G8 10GB CTO Sys-B 683798-001 | 16 | 150 |
348447-B21 | CPQ DL740 X2.2-2M 4P 2G CD FDD | 1 | 600 |
411095-421 | DL145G2 AMD 2.6GHz | 1 | 175 |
539727-001 | DL185R05 2376 4GB P400/512B 2PSU | 4 | 115 |
579239-421 1X X5650 | DL360G7 1P X5650 6GB Server | 4 | 125 |
583917-B21 | DL380 G7 CTO LFF SERVER | 44 | 145 |
653200-B21-5 8XLFF | DL380pG8 2xE5-2660 32G P420/1 2x46 | 1 | 475 |
573087-421 | DL385G7 2X6174 16GB P410i/1GB 2X750 | 2 | 100 |
636071-421 | DL385G7 2x6180SE 16GB P410/1G 2x750 | 3 | 100 |
654853-421 | DL385G72x6274 16C 32G P411/1GB 2X46 | 14 | 150 |
653203-B21 | DL385P GEN8 8-SFF CTO SERVER | 5 | 175 |
710723-421 | DL385pG8 6320 4GB 8SFF Server | 3 | 250 |
573090-421 | DL385R07 2x6128 0Gb P410/512FB 2X46 | 13 | 100 |
585335-421 DVDRW | DL385R07 2x6136 16Gb P41-256B 2x750 | 2 | 125 |
636071-421> | DL385R07 2x6180 16Gb P41-256 2x750W | 5 | 125 |
573122-B21-6134-DVD-1 | DL385R07 6134 16Gb P41-256 2x750W | 14 | 100 |
588857-B21 | DL580G7 CTO Chassis | 7 | 50 |
643063-421-1TB-MEMORY-P410/1GB-FBWC | DL580R07 4X E7-4870 10C 30MB | 1 | 1500 |
378020-421 | DL585 Dual Op 2.4Ghz 2GB CD FDD | 1 | 200 |
221276-B21 | DL740 R01 XEON MP 2.0Ghz-2MB,4P 4GB | 5 | 350 |
326702-B21 | DL760R02 X/2000-1MB Model 4-2048 | 1 | 400 |
603719-B21 | HP BL490c G7 CTO Blade 710444-001 | 9 | 90 |
643786-B21 | HP BL620G7 CTO (644496-001 systembo | 13 | 50 |
590162-421 | HP DL160G6 X5650 2P 24GB Perf EU S | 9 | 75 |
510143-421 | HP DL365G5 O2384 2P P400/256MB 2XP | 3 | 75 |
643086-B21 | HP DL580R07 (E7) CTO Server | 3 | 120 |
171206-B21 | HP DL760 G2 X2.0-2M 4P 4G ALL | 4 | 550 |
171206-B21> | HP DL760 G2 X2.0-2M 8P 4G ALL | 1 | 550 |
573122-B21 | HP PROLIANT DL385G7 SFF CTO Chassis | 9 | 50 |
652063-B21 | ML350p Gen8 Rack Hot Plug 8SFF | 1 | 275 |
616061-001 | P4500 G2 E5520 6GB P410I/512BBWC 2X | 8 | 75 |
159380-021 | Proliant 8500R Xeon 700Mhz | 1 | 495 |
622226-B21 | PROLIANT SL170S G6 LF HALF | 16 | 90 |
622224-B21 | PROLIANT SL170S G6 RT HALF | 15 | 90 |
66JJ5-G6148 | R740 2xG6148 192G H740 2xTesla M10 | 4 | 2250 |
371773-005 | VLS6100 XE 3G/2MB 2X80 2GB 6402/256 | 1 | 150 |
594935-B21 | WS460C G6 graphics expans cto blade | 30 | 75 |
Prijs in Euro (ex.BTW)