Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
Intel® Run Sure Technology | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Turbofrequentie | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Kernvermogen | Ja |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA) | 1 |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB) | 1 |
Intel® QuickAssist Technology (QAT) | 1 |
Intel® On Demand Feature Activation | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® QuickAssist-technologie | Ja |
Intel® Crypto Acceleration | Ja |
Ondersteuning voor Intel® Platform Firmware Resilience | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Kenmerken | |
Ondersteunde instructie sets | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Execute Disable Bit | Ja |
Energie | |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | NVIDIA Tegra GPU |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
Geheugen | |
ECC | Ja |
Geheugen kanaal | Achtkanaals |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR5-SDRAM |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 4 TB |
Processor | |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,1 GHz |
Processor cache | 22,5 MB |
Kernen met lage prioriteit | 6 |
Kernfrequentie met hoge prioriteit | 3,1 GHz |
Kernen met hoge prioriteit | 2 |
Processor aantal threads | 16 |
Processormodel | 5415+ |
Processor socket | LGA 4677 (Socket E) |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor base frequency | 2,9 GHz |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Processorfabrikant | Intel |