Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Technische details | |
---|---|
SSD-uithoudingsrating | 5 DWPD |
SSD-uithoudingsrating | 5 DWPD |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 500 g |
Gewicht | 500 g |
Hoogte | 88,9 mm |
Hoogte | 88,9 mm |
Diepte | 171,4 mm |
Diepte | 171,4 mm |
Breedte | 266,7 mm |
Breedte | 266,7 mm |
Kenmerken | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Energie | |
Stroomverbruik (idle) | 7,42 W |
Stroomverbruik (idle) | 7,42 W |
Vermogensverbruik (max) | 22 W |
Vermogensverbruik (max) | 22 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 13,72 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 13,72 W |
Stroomverbruik (lezen) | 13,72 W |
Stroomverbruik (lezen) | 13,72 W |
Design | |
SSD Vormfactor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
SSD Vormfactor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Prestatie | |
TBW-classificatie | 58400 |
TBW-classificatie | 58400 |
Random write (4KB) | 210000 IOPS |
Random write (4KB) | 210000 IOPS |
Random read (4KB) | 930000 IOPS |
Random read (4KB) | 930000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x8 |
PCI Express interface data lanes | x8 |
Latentie (schrijven) | 25 µs |
Latentie (schrijven) | 25 µs |
Latentie (lezen) | 96 µs |
Latentie (lezen) | 96 µs |
Type geheugen | TLC |
Type geheugen | TLC |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Component voor | Server/werkplaats |
Schrijfsnelheid | 2900 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2900 MB/s |
Leessnelheid | 6100 MB/s |
Leessnelheid | 6100 MB/s |
HDD Interface | PCI Express |
HDD Interface | PCI Express |
SSD Opslagcapaciteit | 6,4 TB |
SSD Opslagcapaciteit | 6,4 TB |
Laatst door jouw bekeken