Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 500 g |
Gewicht | 500 g |
Hoogte | 14,6 mm |
Hoogte | 139,7 mm |
Diepte | 139,7 mm |
Diepte | 222,3 mm |
Breedte | 222,3 mm |
Breedte | 146,1 mm |
Kenmerken | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Target workload | Mixed Use (MU) |
Energie | |
Vermogensverbruik (avg) | 3,93 W |
Design | |
SSD Vormfactor | 2.5" |
SSD Vormfactor | 2.5" |
Prestatie | |
Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Random write (4KB) | 31000 IOPS |
Random read (4KB) | 61000 IOPS |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Nee |
Component voor | Server/werkplaats |
Component voor | Server/werkplaats |
HDD Interface | SATA |
HDD Interface | SATA |
SSD Opslagcapaciteit | 960 GB |
SSD Opslagcapaciteit | 960 GB |
Laatst door jouw bekeken