Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Speciaal gemaakt om uit te breiden
De HP Elite 800 SFF desktop-pc is superkrachtig en biedt uitbreidingsmogelijkheden en betrouwbaarheid in een ruimtebesparend ontwerp. Deze pc is dankzij de nieuwste Intel®-processor[2], snelle opslag en geheugen ideaal voor grote klussen in kleinere werkruimten.
Specificaties
Overige specificaties | |
---|---|
Soort toetsenbord | USB |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfabrikant | Intel |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Algemeen | |
Productfamilie | Elite |
Productfamilie | Elite |
Inhoud van de verpakking | |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
Inclusief muis | Ja |
Inclusief muis | Ja |
Muisconnectiviteit | Bedraad |
Muisconnectiviteit | Bedraad |
Inclusief monitor | Nee |
Inclusief monitor | Nee |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 7,92 kg |
Gewicht verpakking | 7,92 kg |
Hoogte verpakking | 228 mm |
Hoogte verpakking | 228 mm |
Diepte verpakking | 499 mm |
Diepte verpakking | 499 mm |
Breedte verpakking | 399 mm |
Breedte verpakking | 399 mm |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 5,4 kg |
Gewicht | 5,4 kg |
Hoogte | 100 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 308 mm |
Diepte | 308 mm |
Breedte | 338 mm |
Breedte | 338 mm |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Energie | |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Netvoeding | 260 W |
Netvoeding | 260 W |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Bedrijf |
HP-segment | Bedrijf |
HP Software inbegrepen | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial |
HP Software inbegrepen | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial |
HP Support Assistant | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Prestatie | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Audiochip | Realtek ALC3252 |
Audiochip | Realtek ALC3252 |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Markt positionering | Premium |
Markt positionering | Premium |
Producttype | PC |
Producttype | PC |
Design | |
Introduction year | 2024 |
Introduction year | 2024 |
Aantal 3.5" bays | 2 |
Aantal 3.5" bays | 2 |
Kleur van het product | Zwart |
Kleur van het product | Zwart |
Type behuizing | SFF |
Type behuizing | SFF |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Lijningang | Ja |
Lijningang | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth | Ja |
Soort antenne | 2x2 |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
Opslagmedia | |
SSD Vormfactor | M.2 |
SSD Vormfactor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Opslagmedia | SSD |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geheugen | |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugenslots | 4x DIMM |
Geheugenslots | 4x DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugen | 16 GB |
Processor | |
Processor basisvermogen | 65 W |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 219 W |
Maximaal turbovermogen | 219 W |
Processor aantal threads | 28 |
Processor aantal threads | 28 |
Processor cache type | L3 |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 33 MB |
Processor cache | 33 MB |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,2 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,2 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Efficiënte kernen | 12 |
Efficiënte kernen | 12 |
Prestatiekernen | 8 |
Prestatiekernen | 8 |
Aantal processorkernen | 16 |
Aantal processorkernen | 16 |
Processormodel | i7-14700 |
Processormodel | i7-14700 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processor generation | Intel Core i7-14xxx |
Processor generation | Intel Core i7-14xxx |
Frequentie van processor | 2,1 GHz |