Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (idle) | 1,24 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2,84 W |
Stroomverbruik (lezen) | 2,64 W |
Design | |
Kleur van het product | Aluminium, Zwart |
SSD Vormfactor | 2.5" |
Prestatie | |
Compatibele producten | HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL160 Gen9 Base (2.5"), DL160 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 Performance (2.5"), DL160 Gen9 Thoughtspot Server (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), XL170r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 (2.5") |
Maximale schrijfsnelheid (4KB) | 17000 IOPS |
Maximale leessnelheid (4KB) | 64000 IOPS |
Random write (4KB) | 17000 IOPS |
Random read (4KB) | 56000 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Type geheugen | MLC |
Component voor | Server/werkplaats |
Schrijfsnelheid | 185 MB/s |
Leessnelheid | 500 MB/s |
HDD Interface | SATA III |
SSD Opslagcapaciteit | 240 GB |
Laatst door jouw bekeken