Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Kenmerken | |
---|---|
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Design | |
SSD Vormfactor | 2.5" |
SSD Vormfactor | 2.5" |
Prestatie | |
Hardware encryptie | Nee |
Hardware encryptie | Nee |
Random write (4KB) | 185000 IOPS |
Random write (4KB) | 185000 IOPS |
Random read (4KB) | 155000 IOPS |
Random read (4KB) | 155000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x4 |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Latentie (schrijven) | 17 µs |
Latentie (schrijven) | 17 µs |
Latentie (lezen) | 86 µs |
Latentie (lezen) | 86 µs |
Type geheugen | MLC |
Type geheugen | MLC |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Component voor | Server/werkplaats |
Schrijfsnelheid | 1400 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1400 MB/s |
Leessnelheid | 3200 MB/s |
Leessnelheid | 3200 MB/s |
HDD Interface | PCI Express |
HDD Interface | PCI Express |
SSD Opslagcapaciteit | 1,6 TB |
SSD Opslagcapaciteit | 1,6 TB |
Laatst door jouw bekeken