Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 5,23 kg |
Hoogte | 43,9 mm |
Diepte | 368,3 mm |
Breedte | 443 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Warmtedissipatie | 325 BTU/h |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 55 °C |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Power over Ethernet (PoE) | |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 382 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Typisch stroomverbruik | 54,9 W |
Prestatie | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Flash memory | 4 MB |
Packet buffergeheugen | 2 MB |
Type geheugen | SDRAM |
Intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 400 MHz |
Processormodel | PowerPC MPC8313 |
Type processor | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Ja |
Rack-montage | Ja |
Beveiliging | |
SSH/SSL support | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Latentie (1 Gbps) | 2,9 µs |
Latentie (10-100 Mbps) | 8,3 µs |
Throughput | 13 Mpps |
Switchingcapaciteit | 17,6 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Netwerk | |
10G support | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-sensing | Ja |
Rate limiting | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Poorten & interfaces | |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
Console port | RJ-45 |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L2 |
Switch type | Managed |