Verschillende varianten
Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Diepte | 712 mm |
| Hoogte | 462 mm |
| Breedte | 174 mm |
| General | |
| Productfamilie | ProLiant |
| Serie producten | ML |
| Energie | |
| Aantal hoofdvoedingen | 2 |
| Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 2 |
| Netvoeding | 1000 W |
| Redundante voeding | Ja |
| Software | |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows ServerVMware ESXiRed Hat Enterprise Linux (RHEL)SUSE Linux Enterprise Server (SLES)Canonical UbuntuOracle Linux and Oracle VMCitrix |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Prestatie | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beheer op afstand | iLO 6 ASIC |
| Design | |
| Soort optische drive | Nee |
| Type behuizing | Tower (4U) |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| LAN controller | Broadcom BCM5719 |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Maximum geheugen grafische adapter | 16 MB |
| Opslagmedia | |
| Maximale opslagcapaciteit | 368,64 TB |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
| Aantal ondersteunde SSD's | 8 |
| SSD Opslagcapaciteit | 960 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
| Ondersteunde RAID-controllers | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| RAID support | Ja |
| Ondersteunde SSD-groottes | 2.5" |
| SSD-formaat | 2.5" |
| Totale opslagcapaciteit | 1,92 TB |
| Het aantal geïnstalleerde harde schijven | 2 |
| Geheugen | |
| Geheugenslots | 32x DIMM |
| ECC | Ja |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 8,19 TB |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Processor | |
| Max. aantal SMP-processoren | 2 |
| Chipset moederbord | Intel C741 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor cache | 30 MB |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processormodel | 4510 |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Laatst door jouw bekeken