Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 2,1 kg |
Gewicht | 2,1 kg |
Hoogte | 130 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 220 mm |
Diepte | 220 mm |
Breedte | 230 mm |
Breedte | 230 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | -40 - 65 °C |
Temperatuur, in bedrijf | -40 - 65 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Productfamilie | Aruba Networking |
Kenmerken | |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Kleur van het product | Wit |
Plaatsing | Muur |
Plaatsing | Muur |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Antenne | |
Versterking antenne (max) | 34,4 dBi |
Versterking antenne (max) | 34,4 dBi |
Antennas quantity | 4 |
Antennas quantity | 4 |
Soort antenne | Intern |
Soort antenne | Intern |
Antenna direction type | Omni-directioneel |
Antenna direction type | Omni-directioneel |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-connectortype | Mini-USB |
USB-connectortype | Mini-USB |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Prestatie | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Aantal gebruikers | 256 gebruiker(s) |
Aantal gebruikers | 256 gebruiker(s) |
5 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid (max) | 1733 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid (max) | 1733 Mbit/s |
Laatst door jouw bekeken