Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 500 g |
Gewicht | 500 g |
Gewicht | 500 g |
Hoogte | 37 mm |
Hoogte | 37 mm |
Hoogte | 37 mm |
Diepte | 161 mm |
Diepte | 161 mm |
Diepte | 161 mm |
Breedte | 160 mm |
Breedte | 160 mm |
Breedte | 160 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 93 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 93 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 93 procent |
Technische details | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Productfamilie | Aruba Networking |
Productfamilie | Aruba Networking |
Kenmerken | |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Plaatsing | Plafond, Muur |
Kleur van het product | Wit |
Kleur van het product | Wit |
Plaatsing | Plafond, Muur |
Plaatsing | Plafond, Muur |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Energie | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 16,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 16,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 16,5 W |
Antenne | |
Antennas quantity | 2 |
Antennas quantity | 2 |
Antennas quantity | 2 |
Antenna features | Ingebouwde antenne |
Antenna features | Ingebouwde antenne |
Antenna features | Ingebouwde antenne |
Soort antenne | Intern |
Antenna direction type | Omni-directioneel |
Soort antenne | Intern |
Soort antenne | Intern |
Antenna direction type | Omni-directioneel |
Antenna direction type | Omni-directioneel |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA3, WPA, WPA2 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA3, WPA, WPA2 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA3, WPA, WPA2 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-connectortype | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-connectortype | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-connectortype | USB Type-A |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Prestatie | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
5 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid (max) | 1774 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid (max) | 1774 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid (max) | 1774 Mbit/s |
Laatst door jouw bekeken