Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 3,15 kg |
Gewicht | 3,15 kg |
Hoogte | 44 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 238 mm |
Diepte | 238 mm |
Breedte | 440 mm |
Breedte | 440 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Energie | |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Typisch stroomverbruik | 32 W |
Typisch stroomverbruik | 32 W |
Prestatie | |
Flash memory | 32 MB |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
Flash memory | 32 MB |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
Type geheugen | SDRAM |
Type geheugen | SDRAM |
Intern geheugen | 128 MB |
Intern geheugen | 128 MB |
Frequentie van processor | 650 MHz |
Frequentie van processor | 650 MHz |
Processormodel | MIPS |
Processormodel | MIPS |
Type processor | Ja |
Type processor | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Kleur van het product | Grijs |
Rack-montage | Ja |
Rack-montage | Ja |
Beveiliging | |
IGMP snooping | Ja |
IGMP snooping | Ja |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
Virtuele LAN-functies | |
VLAN=ondersteuning | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Latentie (1 Gbps) | 5 µs |
Latentie (1 Gbps) | 5 µs |
Latentie (10-100 Mbps) | 5 µs |
Latentie (10-100 Mbps) | 5 µs |
Throughput | 77,4 Mpps |
Throughput | 77,4 Mpps |
Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 16384 entries |
MAC-adrestabel | 16384 entries |
Netwerk | |
10G support | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
10G support | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Rate limiting | Ja |
Rate limiting | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Poorten & interfaces | |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
Console port | RJ-45 |
Console port | RJ-45 |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Switch-laag | L3 |
Switch-laag | L3 |
Switch type | Managed |
Switch type | Managed |
Laatst door jouw bekeken